Hoy en el acuario
11°C
Consulta los horarios de las actividades aquí:
Reiniciar
Calendario
Hora | Actividad | Lugar | Estado |
---|---|---|---|
10:00 | Apertura | Oceanogràfic València | Programada |
10:00 - 17:00 | 🧪👩🔬 Experiencias cambio climático* | En diferentes puntos del Oceanogràfic | Programada |
10:00 - 18:00 | 🐦 Humedales | Humedales | Programada |
11:15 | 🐬 PRESENTACIÓN DE DELFINES* | Delfinario | Programada |
12:30 | 🎥 Cine 4d - 20.000 leguas de viaje submarino ** | Auditorio Mar Rojo | Programada |
13:00 | 🎥 Cine 4d - Tortugas. La odisea de la tortuga 🇬🇧 ** | Auditorio Mar Rojo | Programada |
12:30 | 🐬 PRESENTACIÓN DE DELFINES* | Delfinario | Programada |
13:30 | 🎥 Cine 4d - 20.000 leguas de viaje submarino ** | Auditorio Mar Rojo | Programada |
13:45 | 🐬 PRESENTACIÓN DE DELFINES* | Delfinario | Programada |
14:00 | 🎥 Cine 4d - Tortugas. La odisea de la tortuga ** | Auditorio Mar Rojo | Programada |
16:00 | 🎥 Cine 4d - 20.000 leguas de viaje submarino ** | Auditorio Mar Rojo | Programada |
16:30 | 🐬 PRESENTACIÓN DE DELFINES* | Delfinario | Programada |
16:30 | 🎥 Cine 4d - Tortugas. La odisea de la tortuga ** | Auditorio Mar Rojo | Programada |
17:00 | 🎥 Cine 4d - 20.000 leguas de viaje submarino ** | Auditorio Mar Rojo | Programada |
18:30 | 🐬 PRESENTACIÓN DE DELFINES* | Delfinario | Programada |
20:00 | Cierre | Oceanogràfic València | Programada |
* Actividad incluida en el precio de la entrada general.
** Para disfrutar de esta actividad es necesario adquirir la entrada correspondiente. Infórmate de las condiciones en taquilla.
Los horarios son susceptibles de modificaciones en función de la afluencia de público, condiciones meteorológicas o biológicas de nuestros animales. Por ello, recomendamos informarse directamente en el Punto de Información del Edificio de Acceso el día de su visita.